ATTENTION :
Petit fine | Petit Forte | Petit fine | Moyen moyenne | Moyen moyenne | Grand fine | Grand Forte | Grand fine | |
Temps mis : | 17.78 | 19.8 | 16.48 | 22.78 | 16.98 | 17.43 | 18.85 | 16.58 |
Sensibilité : | 59+6 | 60+7 | 58+5 | 52-1 | 53+0 | 55+2 | 53+0 | 54+1 |
Dynamisme : | 49-5 | 47-7 | 46-8 | 53-1 | 49-5 | 50-4 | 51-3 | 47-7 |
Inertie : | 49-2 | 50-1 | 50-1 | 51+0 | 49-2 | 49-2 | 50-1 | 49-2 |
Venus / Mars : | 45-3 | 45-3 | 44-4 | 48+0 | 46-2 | 47-1 | 49+1 | 46-2 |
Largeur de Conscience : | 45+2 | 45+2 | 44+1 | 43+0 | 44+1 | 45+2 | 44+1 | 45+2 |
Tendresse : | 67+4 | 65+2 | 65+2 | 63+0 | 64+1 | 65+2 | 64+1 | 63+0 |
Avidité : | 54+2 | 51-1 | 51-1 | 52+0 | 52+0 | 55+3 | 54+2 | 53+1 |
Interêt pour les sens : | 63+2 | 59-2 | 61+0 | 60-1 | 60-1 | 62+1 | 59-2 | 59-2 |
Passion Intellectuelle : | 54+0 | 53-1 | 52-2 | 54+0 | 51-3 | 54+0 | 54+0 | 53-1 |
Petit fine | Petit Forte | Petit fine | Moyen moyenne | Moyen moyenne | Grand fine | Grand Forte | Grand fine | |
Accomplir : | 52-1 | 52-1 | 51-2 | 52-1 | 50-3 | 51-2 | 51-2 | 50-3 |
Agir : | 53+2 | 52+1 | 51+0 | 51+0 | 50-1 | 52+1 | 51+0 | 50-1 |
Ressentir : | 53+3 | 54+4 | 53+3 | 50+0 | 51+1 | 51+1 | 50+0 | 51+1 |
Se divertir : | 53+4 | 54+5 | 53+4 | 49+0 | 51+2 | 51+2 | 50+1 | 52+3 |
Etre intègre : | 46-4 | 45-5 | 45-5 | 50+0 | 48-2 | 48-2 | 49-1 | 47-3 |
Briller : | 46-3 | 45-4 | 45-4 | 49+0 | 48-1 | 48-1 | 49+0 | 47-2 |
Rester tranquile : | 46-2 | 47-1 | 48+0 | 48+0 | 48+0 | 47-1 | 48+0 | 48+0 |
Prendre du plaisir : | 47+1 | 47+1 | 48+2 | 47+1 | 48+2 | 48+2 | 48+2 | 49+3 |
Petit fine | Petit Forte | Petit fine | Moyen moyenne | Moyen moyenne | Grand fine | Grand Forte | Grand fine | |
Libido : | 60+1 | 58-1 | 57-2 | 59+0 | 57-2 | 59+0 | 58-1 | 57-2 |
Sociabilité : | 61+1 | 59-1 | 59-1 | 60+0 | 58-2 | 60+0 | 60+0 | 58-2 |
Imagination : | 58+0 | 55-3 | 56-2 | 58+0 | 56-2 | 58+0 | 57-1 | 55-3 |
Spontanéité : | 53+4 | 52+3 | 52+3 | 50+1 | 51+2 | 52+3 | 50+1 | 51+2 |
Persévérence : | 45-5 | 43-7 | 43-7 | 50+0 | 47-3 | 47-3 | 49-1 | 46-4 |
Fidélité : | 50-2 | 51-1 | 51-1 | 52+0 | 51-1 | 51-1 | 51-1 | 50-2 |
Sens de la justice : | 52-2 | 52-2 | 52-2 | 54+0 | 52-2 | 53-1 | 54+0 | 52-2 |
Gaité : | 50-1 | 48-3 | 47-4 | 51+0 | 49-2 | 51+0 | 50-1 | 49-2 |
Mélancolie : | 54+1 | 54+1 | 54+1 | 52-1 | 53+0 | 53+0 | 52-1 | 53+0 |
Repli sur soi : | 51+1 | 51+1 | 51+1 | 50+0 | 50+0 | 51+1 | 51+1 | 51+1 |
Puissance de travail : | 48-3 | 46-5 | 45-6 | 51+0 | 48-3 | 50-1 | 51+0 | 48-3 |
Introvertie : | 55+6 | 56+7 | 55+6 | 49+0 | 51+2 | 52+3 | 51+2 | 52+3 |
Cruauté : | 44-1 | 43-2 | 43-2 | 46+1 | 45+0 | 46+1 | 46+1 | 46+1 |
Bonté : | 57+3 | 58+4 | 57+3 | 54+0 | 54+0 | 55+1 | 54+0 | 54+0 |
Casanier : | 44-1 | 47+2 | 46+1 | 45+0 | 46+1 | 44-1 | 46+1 | 46+1 |
Instinct animal : | 56+4 | 55+3 | 54+2 | 52+0 | 52+0 | 54+2 | 52+0 | 52+0 |
Goût pour la solitude : | 52+2 | 53+3 | 52+2 | 50+0 | 50+0 | 51+1 | 51+1 | 51+1 |
TOUS DROITS RESERVES - DAHU.FR
Nous portons à votre attention que la reproduction complète ou partielle de ces resultats sans notre accord ou mention visible de leur source (avec lien en DOFOLLOW pour les formats internet) donnera systématiquement lieu à des poursuites