ATTENTION :
Homme Petit | Homme Moyen | Homme Grand | Homme Trés grand | |
Temps mis : | 18.58 | 20.65 | 18.68 | 18.13 |
Sensibilité : | 53+0 | 48-5 | 48-5 | 49-4 |
Dynamisme : | 49-5 | 53-1 | 53-1 | 52-2 |
Inertie : | 50-1 | 51+0 | 50-1 | 50-1 |
Venus / Mars : | 47-1 | 49+1 | 50+2 | 50+2 |
Largeur de Conscience : | 44+1 | 43+0 | 44+1 | 45+2 |
Tendresse : | 62-1 | 61-2 | 62-1 | 62-1 |
Avidité : | 55+3 | 54+2 | 55+3 | 55+3 |
Interêt pour les sens : | 58-3 | 58-3 | 59-2 | 59-2 |
Passion Intellectuelle : | 54+0 | 54+0 | 54+0 | 55+1 |
Homme Petit | Homme Moyen | Homme Grand | Homme Trés grand | |
Accomplir : | 51-2 | 51-2 | 50-3 | 50-3 |
Agir : | 50-1 | 50-1 | 50-1 | 50-1 |
Ressentir : | 51+1 | 49-1 | 48-2 | 49-1 |
Se divertir : | 51+2 | 47-2 | 48-1 | 48-1 |
Etre intègre : | 48-2 | 52+2 | 51+1 | 51+1 |
Briller : | 48-1 | 50+1 | 51+2 | 50+1 |
Rester tranquile : | 49+1 | 49+1 | 49+1 | 49+1 |
Prendre du plaisir : | 48+2 | 48+2 | 49+3 | 49+3 |
Homme Petit | Homme Moyen | Homme Grand | Homme Trés grand | |
Libido : | 57-2 | 57-2 | 58-1 | 58-1 |
Sociabilité : | 58-2 | 58-2 | 59-1 | 58-2 |
Imagination : | 55-3 | 57-1 | 57-1 | 56-2 |
Spontanéité : | 50+1 | 48-1 | 49+0 | 49+0 |
Persévérence : | 48-2 | 52+2 | 52+2 | 51+1 |
Fidélité : | 51-1 | 52+0 | 52+0 | 51-1 |
Sens de la justice : | 53-1 | 54+0 | 54+0 | 54+0 |
Gaité : | 49-2 | 51+0 | 51+0 | 51+0 |
Mélancolie : | 53+0 | 52-1 | 52-1 | 52-1 |
Repli sur soi : | 52+2 | 50+0 | 51+1 | 51+1 |
Puissance de travail : | 50-1 | 53+2 | 53+2 | 52+1 |
Introvertie : | 52+3 | 47-2 | 48-1 | 48-1 |
Cruauté : | 47+2 | 48+3 | 48+3 | 48+3 |
Bonté : | 53-1 | 51-3 | 51-3 | 51-3 |
Casanier : | 47+2 | 46+1 | 46+1 | 46+1 |
Instinct animal : | 52+0 | 50-2 | 50-2 | 51-1 |
Goût pour la solitude : | 52+2 | 50+0 | 50+0 | 50+0 |
TOUS DROITS RESERVES - DAHU.FR
Nous portons à votre attention que la reproduction complète ou partielle de ces resultats sans notre accord ou mention visible de leur source (avec lien en DOFOLLOW pour les formats internet) donnera systématiquement lieu à des poursuites