ATTENTION :
100000 Femme | 100000 Homme | 100000 Femme 0-16 | 30674 Homme 0-16 | 100000 Femme 16-18 | 47438 Homme 16-18 | 100000 Femme 18-25 | 100000 Homme 18-25 | 100000 Femme 25-35 | 76958 Homme 25-35 | 49712 Femme 35-45 | 35978 Homme 35-45 | 28075 Femme 45-55 | 20243 Homme 45-55 | 8639 Femme 55+ | 7955 Homme 55+ | |
Temps mis : | 24.22 | 23.22 | 17.75 | 17.9 | 17.52 | 17.52 | 19.47 | 18.5 | 18.28 | 19.23 | 18.7 | 19.05 | 19.63 | 19.52 | 21 | 19.98 |
Sensibilité : | 57+4 | 47-6 | 58+5 | 52-1 | 60+7 | 51-2 | 59+6 | 50-3 | 58+5 | 48-5 | 55+2 | 47-6 | 53+0 | 46-7 | 54+1 | 48-5 |
Dynamisme : | 51-3 | 54+0 | 46-8 | 48-6 | 45-9 | 48-6 | 48-6 | 51-3 | 53-1 | 55+1 | 57+3 | 58+4 | 59+5 | 60+6 | 58+4 | 58+4 |
Inertie : | 51+0 | 51+0 | 48-3 | 49-2 | 48-3 | 49-2 | 50-1 | 50-1 | 50-1 | 51+0 | 50-1 | 51+0 | 49-2 | 51+0 | 50-1 | 52+1 |
Venus / Mars : | 47-1 | 50+2 | 47-1 | 51+3 | 47-1 | 50+2 | 47-1 | 50+2 | 44-4 | 48+0 | 44-4 | 48+0 | 43-5 | 48+0 | 43-5 | 47-1 |
Largeur de Conscience : | 43+0 | 43+0 | 47+4 | 44+1 | 47+4 | 45+2 | 44+1 | 44+1 | 44+1 | 43+0 | 44+1 | 43+0 | 44+1 | 43+0 | 44+1 | 43+0 |
Tendresse : | 65+2 | 60-3 | 68+5 | 64+1 | 67+4 | 62-1 | 65+2 | 61-2 | 67+4 | 62-1 | 67+4 | 61-2 | 67+4 | 62-1 | 67+4 | 61-2 |
Avidité : | 52+0 | 53+1 | 56+4 | 60+8 | 55+3 | 58+6 | 55+3 | 56+4 | 51-1 | 53+1 | 47-5 | 50-2 | 45-7 | 48-4 | 45-7 | 47-5 |
Interêt pour les sens : | 62+1 | 58-3 | 62+1 | 60-1 | 62+1 | 59-2 | 63+2 | 59-2 | 62+1 | 59-2 | 61+0 | 58-3 | 62+1 | 58-3 | 62+1 | 57-4 |
Passion Intellectuelle : | 55+1 | 55+1 | 54+0 | 54+0 | 54+0 | 54+0 | 54+0 | 54+0 | 53-1 | 54+0 | 52-2 | 52-2 | 52-2 | 52-2 | 52-2 | 51-3 |
100000 Femme | 100000 Homme | 100000 Femme 0-16 | 30674 Homme 0-16 | 100000 Femme 16-18 | 47438 Homme 16-18 | 100000 Femme 18-25 | 100000 Homme 18-25 | 100000 Femme 25-35 | 76958 Homme 25-35 | 49712 Femme 35-45 | 35978 Homme 35-45 | 28075 Femme 45-55 | 20243 Homme 45-55 | 8639 Femme 55+ | 7955 Homme 55+ | |
Accomplir : | 53+0 | 51-2 | 51-2 | 50-3 | 51-2 | 49-4 | 52-1 | 50-3 | 53+0 | 51-2 | 54+1 | 52-1 | 54+1 | 52-1 | 54+1 | 53+0 |
Agir : | 52+1 | 50-1 | 52+1 | 50-1 | 52+1 | 50-1 | 52+1 | 50-1 | 53+2 | 50-1 | 54+3 | 51+0 | 54+3 | 51+0 | 53+2 | 51+0 |
Ressentir : | 52+2 | 48-2 | 53+3 | 51+1 | 54+4 | 50+0 | 53+3 | 49-1 | 51+1 | 48-2 | 49-1 | 46-4 | 47-3 | 46-4 | 48-2 | 47-3 |
Se divertir : | 51+2 | 47-2 | 54+5 | 51+2 | 55+6 | 51+2 | 53+4 | 49+0 | 51+2 | 47-2 | 49+0 | 45-4 | 48-1 | 44-5 | 48-1 | 45-4 |
Etre intègre : | 48-2 | 52+2 | 45-5 | 48-2 | 44-6 | 48-2 | 46-4 | 50+0 | 48-2 | 52+2 | 50+0 | 54+4 | 51+1 | 55+5 | 51+1 | 54+4 |
Briller : | 47-2 | 51+2 | 46-3 | 48-1 | 45-4 | 49+0 | 46-3 | 50+1 | 48-1 | 51+2 | 50+1 | 53+4 | 52+3 | 53+4 | 51+2 | 52+3 |
Rester tranquile : | 47-1 | 49+1 | 47-1 | 49+1 | 47-1 | 49+1 | 47-1 | 49+1 | 46-2 | 49+1 | 45-3 | 48+0 | 45-3 | 48+0 | 46-2 | 48+0 |
Prendre du plaisir : | 46+0 | 48+2 | 48+2 | 49+3 | 48+2 | 50+4 | 47+1 | 49+3 | 46+0 | 48+2 | 45-1 | 47+1 | 45-1 | 47+1 | 45-1 | 46+0 |
100000 Femme | 100000 Homme | 100000 Femme 0-16 | 30674 Homme 0-16 | 100000 Femme 16-18 | 47438 Homme 16-18 | 100000 Femme 18-25 | 100000 Homme 18-25 | 100000 Femme 25-35 | 76958 Homme 25-35 | 49712 Femme 35-45 | 35978 Homme 35-45 | 28075 Femme 45-55 | 20243 Homme 45-55 | 8639 Femme 55+ | 7955 Homme 55+ | |
Libido : | 59+0 | 57-2 | 60+1 | 59+0 | 59+0 | 57-2 | 59+0 | 57-2 | 60+1 | 58-1 | 60+1 | 58-1 | 61+2 | 58-1 | 60+1 | 57-2 |
Sociabilité : | 60+0 | 58-2 | 60+0 | 59-1 | 60+0 | 57-3 | 59-1 | 58-2 | 62+2 | 59-1 | 64+4 | 60+0 | 64+4 | 61+1 | 64+4 | 60+0 |
Imagination : | 59+1 | 57-1 | 57-1 | 56-2 | 57-1 | 55-3 | 58+0 | 56-2 | 59+1 | 57-1 | 60+2 | 58+0 | 61+3 | 59+1 | 60+2 | 57-1 |
Spontanéité : | 51+2 | 48-1 | 54+5 | 51+2 | 54+5 | 50+1 | 53+4 | 49+0 | 52+3 | 48-1 | 51+2 | 47-2 | 51+2 | 47-2 | 51+2 | 48-1 |
Persévérence : | 47-3 | 53+3 | 43-7 | 47-3 | 43-7 | 48-2 | 44-6 | 50+0 | 47-3 | 53+3 | 51+1 | 56+6 | 53+3 | 56+6 | 52+2 | 55+5 |
Fidélité : | 51-1 | 52+0 | 50-2 | 50-2 | 49-3 | 50-2 | 50-2 | 51-1 | 51-1 | 53+1 | 53+1 | 54+2 | 54+2 | 54+2 | 54+2 | 54+2 |
Sens de la justice : | 53-1 | 55+1 | 53-1 | 54+0 | 52-2 | 53-1 | 52-2 | 54+0 | 53-1 | 54+0 | 53-1 | 54+0 | 54+0 | 54+0 | 54+0 | 54+0 |
Gaité : | 50-1 | 51+0 | 49-2 | 49-2 | 49-2 | 49-2 | 49-2 | 50-1 | 51+0 | 52+1 | 54+3 | 53+2 | 55+4 | 54+3 | 54+3 | 53+2 |
Mélancolie : | 53+0 | 51-2 | 54+1 | 53+0 | 55+2 | 53+0 | 55+2 | 53+0 | 53+0 | 51-2 | 51-2 | 50-3 | 50-3 | 49-4 | 51-2 | 50-3 |
Repli sur soi : | 50+0 | 50+0 | 52+2 | 53+3 | 52+2 | 53+3 | 52+2 | 52+2 | 49-1 | 49-1 | 46-4 | 47-3 | 45-5 | 46-4 | 45-5 | 47-3 |
Puissance de travail : | 49-2 | 53+2 | 47-4 | 51+0 | 47-4 | 51+0 | 48-3 | 52+1 | 50-1 | 53+2 | 51+0 | 55+4 | 52+1 | 55+4 | 51+0 | 54+3 |
Introvertie : | 53+4 | 46-3 | 56+7 | 52+3 | 57+8 | 51+2 | 55+6 | 49+0 | 52+3 | 47-2 | 49+0 | 44-5 | 47-2 | 43-6 | 48-1 | 45-4 |
Cruauté : | 44-1 | 48+3 | 45+0 | 48+3 | 45+0 | 48+3 | 45+0 | 48+3 | 44-1 | 47+2 | 43-2 | 47+2 | 43-2 | 47+2 | 43-2 | 46+1 |
Bonté : | 56+2 | 51-3 | 56+2 | 52-2 | 57+3 | 51-3 | 56+2 | 51-3 | 58+4 | 52-2 | 58+4 | 52-2 | 58+4 | 53-1 | 58+4 | 53-1 |
Casanier : | 44-1 | 46+1 | 45+0 | 46+1 | 45+0 | 46+1 | 45+0 | 46+1 | 44-1 | 45+0 | 43-2 | 45+0 | 42-3 | 44-1 | 43-2 | 45+0 |
Instinct animal : | 54+2 | 49-3 | 56+4 | 52+0 | 56+4 | 52+0 | 55+3 | 51-1 | 55+3 | 50-2 | 53+1 | 49-3 | 53+1 | 49-3 | 53+1 | 49-3 |
Goût pour la solitude : | 51+1 | 49-1 | 53+3 | 53+3 | 54+4 | 53+3 | 53+3 | 51+1 | 50+0 | 49-1 | 47-3 | 47-3 | 45-5 | 46-4 | 46-4 | 46-4 |
TOUS DROITS RESERVES - DAHU.FR
Nous portons à votre attention que la reproduction complète ou partielle de ces resultats sans notre accord ou mention visible de leur source (avec lien en DOFOLLOW pour les formats internet) donnera systématiquement lieu à des poursuites